L
A • Attaccante Napoli
Lang
Maglia #70 • Italia
Fantavoto 6.96
Presenze 12
Gol / Ass 3 / 2
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2017 | Jong Ajax | 1D | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2017-2018 | Jong Ajax | 1D | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
| 2018-2019 | Jong Ajax | 1D | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 |
| Totale Jong Ajax | Bilancio club | 38 | 7 | ||||||||||||
| 2018-2019 | Ajax | ED | 3 | 0 | CO | 1 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 |
| 2019-gen. 2020 | Ajax | ED | 5 | 3 | CO | 1 | 1 | UCL | 3 | 0 | - | - | - | 9 | 4 |
| Totale Ajax | Bilancio club | 14 | 4 | ||||||||||||
| gen.-ago. 2020 | Twente | ED | 7 | 1 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| set.-ott. 2020 | Ajax | ED | 1 | 0 | CO | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
| ott. 2020-2021 | Club Brugge | D1 | 24+5 | 14+2 | CB | 2 | 0 | UCL | 6 | 1 | - | - | - | 37 | 17 |
| 2021-2022 | Club Brugge | D1 | 31+6 | 7+0 | CB | 4 | 1 | UCL | 6 | 0 | SB | 1 | 1 | 48 | 9 |
| 2022-2023 | Club Brugge | D1 | 28+5 | 8+1 | CB | 2 | 3 | UCL | 4 | 0 | SB | 1 | 0 | 40 | 12 |
| Totale Club Brugge | Bilancio club | 125 | 38 | ||||||||||||
| 2023-2024 | PSV | ED | 11 | 4 | CO | 2 | 0 | UCL | 5 | 0 | SO | 1 | 1 | 19 | 5 |
| 2024-2025 | PSV | ED | 29 | 11 | CO | 4 | 0 | UCL | 10 | 2 | SO | 1 | 1 | 44 | 14 |
| Totale PSV | Bilancio club | 63 | 19 | ||||||||||||
| 2025-gen. 2026 | Napoli | A | 18 | 1 | CI | 1 | 0 | UCL | 6 | 0 | SI | 2 | 0 | 27 | 1 |
| Totale Napoli | Bilancio club | 39 | 2 | ||||||||||||
| gen.-giu. 2026 | Galatasaray | SL | 13 | 0 | CT | 2 | 0 | UCL | 4 | 2 | ST | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 2026-2027 | Napoli | A | 12 | 3 | CI | 0 | 0 | UCL | 3 | 0 | - | - | - | 12 | 3 |
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 305 | 75 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.