C
A • Attaccante Monza
Cutrone
Maglia #10 • Italia
Fantavoto 6.95
Presenze 11
Gol / Ass 3 / 2
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-2017 | Milan | A | 1 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | SI | - | - | 1 | 0 |
| 2017-2018 | Milan | A | 28 | 10 | CI | 5 | 2 | UEL | 13 | 6 | - | - | - | 46 | 18 |
| 2018-2019 | Milan | A | 34 | 3 | CI | 3 | 2 | UEL | 5 | 4 | SI | 1 | 0 | 43 | 9 |
| Totale Milan | Bilancio club | 90 | 27 | ||||||||||||
| 2019-gen. 2020 | Wolverhampton | PL | 12 | 2 | FACup+CdL | 0+2 | 1 | UEL | 10 | 0 | - | - | - | 24 | 3 |
| Totale Wolverhampton | Bilancio club | 28 | 3 | ||||||||||||
| gen.-ago. 2020 | Fiorentina | A | 19 | 4 | CI | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 |
| 2020-gen. 2021 | Fiorentina | A | 11 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
| Totale Fiorentina | Bilancio club | 34 | 5 | ||||||||||||
| gen. 2021 | Wolverhampton | PL | 2 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| gen.-giu. 2021 | Valencia | PD | 7 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
| 2021-2022 | Empoli | A | 28 | 3 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 |
| 2022-2023 | Como | B | 35 | 9 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 9 |
| 2023-2024 | Como | B | 32 | 14 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 14 |
| 2024-2025 | Como | A | 33 | 7 | CI | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 |
| Totale Como | Bilancio club | 102 | 31 | ||||||||||||
| 2025-gen. 2026 | Parma | A | 15 | 1 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 |
| gen.-giu. 2026 | Monza | B | 16+4 | 4+2 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 |
| 2026-2027 | Monza | A | 11 | 3 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 |
| Totale Monza | Bilancio club | 29 | 6 | ||||||||||||
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 340 | 79 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.