N
A • Attaccante Monza
Ngonge
Maglia #16 • Italia
Fantavoto 6.95
Presenze 11
Gol / Ass 3 / 2
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2018-2019 | Club Brugge | D1 | 3+1 | 0 | CB | 0 | 0 | UCL | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | |
| 2019-2020 | Jong PSV | 1D | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | |||
| 2020-2021 | RKC Waalwijk | ED | 20 | 5 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 5 | ||
| 2021-2022 | Groningen | ED | 31 | 7 | CO | 3 | 1 | - | - | - | - | 34 | 8 | ||
| 2022-gen. 2023 | Groningen | ED | 11 | 3 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 3 | ||
| Totale Groningen | Bilancio club | 46 | 11 | ||||||||||||
| gen.-giu. 2023 | Verona | A | 14+1 | 3+2 | CI | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | ||
| 2023-gen. 2024 | Verona | A | 19 | 6 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 |
| Totale Verona | Bilancio club | 36 | 11 | ||||||||||||
| gen.-giu. 2024 | Napoli | A | 13 | 1 | CI | - | - | UCL | 1 | 0 | SI | - | - | 14 | 1 |
| 2024-2025 | Napoli | A | 18 | 0 | CI | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 |
| Totale Napoli | Bilancio club | 35 | 3 | ||||||||||||
| 2025-gen. 2026 | Torino | A | 20 | 1 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 |
| gen.-giu. 2026 | Espanyol | PD | 9 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
| 2026-2027 | Monza | A | 11 | 3 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 |
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 208 | 41 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.