C
D • Difensore Juventus
Cabal
Maglia #32 • Italia
Fantavoto 5.96
Presenze 12
Gol / Ass 0 / 0
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019 | Atlético Nacional | A | 8 | 0 | CC | 1 | 0 | CL+CS | 0 | 0 | - | - | - | 9 | 0 |
| 2020 | Atlético Nacional | A | 1 | 0 | CC | 1 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 |
| 2021 | Atlético Nacional | A | 13 | 0 | CC | 1 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | - | 14 | 0 |
| gen.-ago. 2022 | Atlético Nacional | A | 23 | 1 | CC | 2 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 1 |
| Totale Atlético Nacional | Bilancio club | 50 | 1 | ||||||||||||
| 2022-2023 | Verona | A | 11+1 | 0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
| 2023-2024 | Verona | A | 22 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
| Totale Verona | Bilancio club | 34 | 0 | ||||||||||||
| 2024-2025 | Juventus | A | 7 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 2 | 0 | SI+Cmc | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2025-2026 | Juventus | A | 12 | 2 | CI | 1 | 0 | UCL | 6 | 0 | - | - | - | 19 | 2 |
| 2026-2027 | Juventus | A | 12 | 0 | CI | - | - | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 12 | 0 |
| Totale Juventus | Bilancio club | 33 | 2 | ||||||||||||
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 124 | 3 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.