D
C • Centrocampista Napoli
De Bruyne
Maglia #11 • Italia
Fantavoto 6.42
Presenze 12
Gol / Ass 1 / 2
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2008-2009 | Genk | JL | 2 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2009-2010 | Genk | JL | 26+9 | 1+2 | CB | 2 | 0 | UEL | 2 | 0 | SB | 1 | 0 | 40 | 3 |
| 2010-2011 | Genk | JL | 22+10 | 4+1 | CB | 0 | 0 | UEL | 3 | 1 | - | - | - | 35 | 6 |
| 2011-2012 | Genk | JL | 22+6 | 8+0 | CB | 1 | 0 | UCL | 6 | 0 | SB | 1 | 0 | 36 | 8 |
| Totale Genk | Bilancio club | 113 | 17 | ||||||||||||
| 2012-2013 | Werder Brema | BL | 33 | 10 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 10 |
| 2013-gen. 2014 | Chelsea | PL | 3 | 0 | FACup+CdL | 0+3 | 0 | UCL | 3 | 0 | SU | 0 | 0 | 9 | 0 |
| gen.-giu. 2014 | Wolfsburg | BL | 16 | 3 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 |
| 2014-2015 | Wolfsburg | BL | 34 | 10 | CG | 6 | 1 | UEL | 11 | 5 | - | - | - | 51 | 16 |
| lug.-ago. 2015 | Wolfsburg | BL | 2 | 0 | CG | 1 | 1 | UCL | 0 | 0 | SG | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Totale Wolfsburg | Bilancio club | 73 | 20 | ||||||||||||
| ago. 2015-2016 | Manchester City | PL | 25 | 7 | FACup+CdL | 1+5 | 1+5 | UCL | 10 | 3 | - | - | - | 41 | 16 |
| 2016-2017 | Manchester City | PL | 36 | 6 | FACup+CdL | 5+1 | 0 | UCL | 7 | 1 | - | - | - | 49 | 7 |
| 2017-2018 | Manchester City | PL | 37 | 8 | FACup+CdL | 3+4 | 1+2 | UCL | 8 | 1 | - | - | - | 52 | 12 |
| 2018-2019 | Manchester City | PL | 19 | 2 | FACup+CdL | 4+5 | 2+2 | UCL | 4 | 0 | CS | 0 | 0 | 32 | 6 |
| 2019-2020 | Manchester City | PL | 35 | 13 | FACup+CdL | 2+3 | 1+0 | UCL | 7 | 2 | CS | 1 | 0 | 48 | 16 |
| 2020-2021 | Manchester City | PL | 25 | 6 | FACup+CdL | 3+4 | 0+1 | UCL | 8 | 3 | - | - | - | 40 | 10 |
| 2021-2022 | Manchester City | PL | 30 | 15 | FACup+CdL | 3+2 | 1+1 | UCL | 10 | 2 | CS | 0 | 0 | 45 | 19 |
| 2022-2023 | Manchester City | PL | 32 | 7 | FACup+CdL | 4+2 | 1+0 | UCL | 10 | 2 | CS | 1 | 0 | 49 | 10 |
| 2023-2024 | Manchester City | PL | 18 | 4 | FACup+CdL | 5+0 | 0 | UCL | 2 | 2 | CS+SU+Cmc | 1+0+0 | 0 | 26 | 6 |
| 2024-2025 | Manchester City | PL | 28 | 4 | FACup+CdL | 4+0 | 2+0 | UCL | 7 | 0 | CS+Cmc | 1+0 | 0 | 40 | 6 |
| Totale Manchester City | Bilancio club | 422 | 108 | ||||||||||||
| 2025-2026 | Napoli | A | 18 | 5 | CI | 0 | 0 | UCL | 3 | 0 | SI | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 2026-2027 | Napoli | A | 12 | 1 | CI | 0 | 0 | UCL | 4 | 0 | - | - | - | 12 | 1 |
| Totale Napoli | Bilancio club | 36 | 9 | ||||||||||||
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 684 | 161 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.