E
C • Centrocampista Como
Emmanuel Addai
Maglia #42 • Italia
Fantavoto 6.4
Presenze 11
Gol / Ass 1 / 2
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2021-2022 | Jong AZ Alkmaar | 1D | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2022-2023 | Jong AZ Alkmaar | 1D | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 |
| 2023-2024 | Jong AZ Alkmaar | 1D | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 |
| 2024-2025 | Jong AZ Alkmaar | 1D | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 |
| 2023-2024 | Jong AZ Alkmaar | AZ | ED | 8 | 0 | CO | 2 | 0 | UECL | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 2024-2025 | Jong AZ Alkmaar | ED | 17 | 1 | CO | 3 | 2 | UEL | 3 | 0 | - | - | - | 23 | 3 |
| 2025-2026 | Como | A | 12 | 3 | CI | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 |
| 2026-2027 | Como | A | 11 | 1 | CI | - | - | UCL | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
| Totale Como | Bilancio club | 16 | 3 | ||||||||||||
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 113 | 25 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.