F
C • Centrocampista Bologna
Ferguson
Maglia #19 • Italia
Fantavoto 6.46
Presenze 12
Gol / Ass 1 / 2
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | Hamilton Academical | SP | 13 | 0 | SC+SCC | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
| 2018-2019 | Aberdeen | SP | 33 | 6 | SC+CdL | 6+3 | 0+1 | UEL | 2 | 1 | - | - | - | 44 | 8 |
| 2019-2020 | Aberdeen | SP | 28 | 1 | SC+CdL | 4+1 | 1+0 | UEL | 6 | 1 | - | - | - | 39 | 3 |
| 2020-2021 | Aberdeen | SP | 35 | 9 | SC+CdL | 3+0 | 0 | UEL | 3 | 1 | - | - | - | 41 | 10 |
| 2021-2022 | Aberdeen | SP | 36 | 11 | SC+CdL | 2+1 | 1+0 | UECL | 6 | 4 | - | - | - | 45 | 16 |
| Totale Aberdeen | Bilancio club | 169 | 37 | ||||||||||||
| 2022-2023 | Bologna | A | 32 | 7 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 |
| 2023-2024 | Bologna | A | 31 | 6 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 |
| 2024-2025 | Bologna | A | 16 | 1 | CI | 3 | 0 | UCL | 5 | 0 | - | - | - | 24 | 1 |
| 2025-2026 | Bologna | A | 27 | 1 | CI | 2 | 0 | UEL | 14 | 0 | SI | 2 | 0 | 45 | 1 |
| 2026-2027 | Bologna | A | 12 | 1 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
| Totale Bologna | Bilancio club | 146 | 15 | ||||||||||||
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 331 | 53 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.