F
C • Centrocampista Lazio
Frattesi
Maglia #16 • Italia
Fantavoto 6.75
Presenze 12
Gol / Ass 2 / 2
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | Sassuolo | A | 0 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Totale Sassuolo | Bilancio club | 76 | 11 | ||||||||||||
| 2018-2019 | Ascoli | B | 32 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 |
| 2019-2020 | Empoli | B | 37+1 | 5 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 5 |
| 2020-2021 | Monza | B | 37+2 | 8 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 8 |
| 2021-2022 | Sassuolo | A | 36 | 4 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 |
| 2022-2023 | Sassuolo | A | 36 | 7 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 7 |
| 2023-2024 | Inter | A | 32 | 6 | CI | 1 | 0 | UCL | 7 | 1 | SI | 2 | 1 | 42 | 8 |
| 2024-2025 | Inter | A | 28 | 5 | CI | 4 | 0 | UCL | 13 | 2 | SI+Cmc | 2+0 | 0 | 47 | 7 |
| 2025-2026 | Inter | A | 22 | 0 | CI | 3 | 0 | UCL | 7 | 0 | SI | 1 | 0 | 33 | 0 |
| Totale Inter | Bilancio club | 122 | 15 | ||||||||||||
| 2026-2027 | Lazio | A | 12 | 2 | CI | 1 | 0 | - | - | - | SI | - | - | 12 | 2 |
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 324 | 41 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.