G
P • Portiere Juventus
Grabara
Maglia #1 • Italia
Fantavoto 5.15
Presenze 11
Gol / Ass 1 / 2
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2019 | Aarhus | SL | 6+6+4 | -9+-6+-3 | CD | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -18 |
| Totale Aarhus | Bilancio club | 51 | -62 | ||||||||||||
| 2019-2020 | Huddersfield Town | FLC | 28 | -45 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | -45 |
| 2020-2021 | Aarhus | SL | 19+9+1 | -17+-16+-2 | CD | 6 | -9 | - | - | - | - | - | - | 35 | -44 |
| 2021-2022 | Copenaghen | SL | 22+10 | -13+-6 | CD | 0 | 0 | UECL | 12 | -11 | - | - | - | 44 | -30 |
| 2022-2023 | Copenaghen | SL | 13+10 | -6+-13 | CD | 5 | -4 | UCL | 4 | -9 | - | - | - | 32 | -32 |
| 2023-2024 | Copenaghen | SL | 21+10+1 | -23+-15+-1 | CD | 4 | -3 | UCL | 14 | -21 | - | - | - | 50 | -63 |
| Totale Copenaghen | Bilancio club | 126 | -125 | ||||||||||||
| 2024-2025 | Wolfsburg | BL | 29 | -49 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | -49 |
| 2025-2026 | Wolfsburg | BL | 34+2 | -69+-2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | -71 |
| Totale Wolfsburg | Bilancio club | 69 | -120 | ||||||||||||
| 2026-2027 | Juventus | A | 11 | 1 | CI | - | - | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 11 | 1 |
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 285 | -351 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.