K
D • Difensore Como
Kempf
Maglia #2 • Italia
Fantavoto 5.92
Presenze 12
Gol / Ass 0 / 0
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012-2013 | Eintracht Francoforte | BL | 2 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2013-2014 | Eintracht Francoforte | BL | 3 | 0 | CG | 0 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 4 | 0 |
| Totale Eintracht Francoforte | Bilancio club | 6 | 0 | ||||||||||||
| 2013-2014 | Eintracht Francoforte II | RL | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 |
| 2014-2015 | Friburgo II | RL | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
| 2016-2017 | Friburgo II | OL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Totale Friburgo II | Bilancio club | 10 | 0 | ||||||||||||
| 2014-2015 | Friburgo | BL | 13 | 2 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
| Totale Friburgo | Bilancio club | 73 | 7 | ||||||||||||
| 2015-2016 | 2.BL | 30 | 5 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 5 |
| 2016-2017 | 2.BL | BL | 13 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
| 2017-2018 | 2.BL | BL | 12 | 0 | CG | 1 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 0 |
| 2018-2019 | Stoccarda | BL | 23+1 | 2 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 |
| Totale Stoccarda | Bilancio club | 96 | 9 | ||||||||||||
| 2019-2020 | 2.BL | 21 | 2 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 2 |
| 2020-2021 | 2.BL | BL | 32 | 2 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 |
| 2021-gen. 2022 | 2.BL | BL | 12 | 3 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 |
| gen.-giu. 2022 | Hertha Berlino | BL | 12+2 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
| 2022-2023 | Hertha Berlino | BL | 31 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 |
| Totale Hertha Berlino | Bilancio club | 75 | 5 | ||||||||||||
| 2023-2024 | 2.BL | 23 | 4 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 4 |
| ago. 2024 | 2.BL | 3 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 |
| ago. 2024-2025 | Como | A | 31 | 0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 |
| 2025-2026 | Como | A | 24 | 4 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 |
| 2026-2027 | Como | A | 12 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
| Totale Como | Bilancio club | 58 | 4 | ||||||||||||
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 348 | 28 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.