N
P • Portiere Juventus
Neto
Maglia #33 • Italia
Fantavoto 5.05
Presenze 11
Gol / Ass 0 / 0
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2009 | Athl. Paranaense | A1/PR+A | 0+2 | 0; 0 | CB | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 |
| 2010 | A1/PR+A | 0+34 | 0; -39 | CB | 6 | -5 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | -44 |
| gen.-giu. 2011 | Fiorentina | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Fiorentina | A | 2 | -2 | CI | 2 | -4 | - | - | - | - | - | - | 4 | -6 |
| 2012-2013 | Fiorentina | A | 6 | -9 | CI | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | 10 | -10 |
| 2013-2014 | Fiorentina | A | 35 | -38 | CI | 5 | -6 | UEL | 9 | -7 | - | - | - | 49 | -51 |
| 2014-2015 | Fiorentina | A | 29 | -35 | CI | 2 | -4 | UEL | 7 | -7 | - | - | - | 38 | -46 |
| Totale Fiorentina | Bilancio club | 101 | -113 | ||||||||||||
| 2015-2016 | Juventus | A | 3 | -3 | CI | 5 | -3 | UCL | 0 | 0 | SI | 0 | 0 | 8 | -6 |
| 2016-2017 | Juventus | A | 8 | -2 | CI | 5 | -7 | UCL | 1 | 0 | SI | 0 | 0 | 14 | -9 |
| Totale Juventus | Bilancio club | 22 | -15 | ||||||||||||
| 2017-2018 | Valencia | PD | 33 | -33 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | -33 |
| 2018-2019 | Valencia | PD | 34 | -34 | CR | 0 | 0 | UCL+UEL | 5+8 | -5; -10 | - | - | - | 47 | -49 |
| Totale Valencia | Bilancio club | 80 | -82 | ||||||||||||
| 2019-2020 | Barcellona | PD | 2 | -2 | CR | 1 | -1 | UCL | 1 | -1 | SS | 1 | -3 | 5 | -7 |
| 2020-2021 | Barcellona | PD | 7 | -6 | CR | 2 | -1 | UCL | 3 | -1 | SS | 0 | 0 | 12 | -8 |
| 2021-2022 | Barcellona | PD | 3 | -4 | CR | 1 | -1 | UCL+UEL | 0 | 0 | SS | 0 | 0 | 4 | -5 |
| Totale Barcellona | Bilancio club | 21 | -20 | ||||||||||||
| 2022-2023 | Bournemouth | PL | 27 | -39 | FACup+CdL | 0+1 | 0; -2 | - | - | - | - | - | - | 28 | -41 |
| 2023-2024 | Bournemouth | PL | 32 | -55 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | -55 |
| lug.-ago. 2024 | Bournemouth | PL | 2 | -2 | FACup+CdL | 0+1 | 0; -1 | - | - | - | - | - | - | 3 | -3 |
| Totale Bournemouth | Bilancio club | 63 | -99 | ||||||||||||
| ago. 2024-2025 | Arsenal | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UCL | 1 | -1 | - | - | - | 1 | -1 |
| ago.-dic. 2025 | Botafogo | A/RJ+A | 0+3 | 0; -3 | CB | 1 | -1 | CL | 0 | 0 | SB+RS+Cmc | - | - | 4 | -4 |
| Totale Botafogo | Bilancio club | 22 | -25 | ||||||||||||
| gen.-giu. 2026 | A/RJ+A | 2+10 | -2; -14 | CB | 2 | -2 | CL+CS | 0+4 | 0; -3 | - | - | - | 18 | 18 | -21 |
| 2026-2027 | Juventus | A | 11 | 0 | CI | - | - | UEL | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 363 | -399 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.