S
A • Attaccante Torino
Simeone
Maglia #18 • Italia
Fantavoto 6.96
Presenze 12
Gol / Ass 3 / 2
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | River Plate | PD | 17 | 2 | CA | 2 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 2 |
| 2014 | River Plate | PD | 7 | 0 | CA | - | - | CS | 4 | 2 | - | - | - | 11 | 2 |
| gen.-giu. 2015 | River Plate | PD | 3 | 0 | CA | - | - | CL | 0 | 0 | SA+RS | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totale River Plate | Bilancio club | 33 | 4 | ||||||||||||
| giu.-dic. 2015 | Banfield | PD | 18 | 7 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 |
| gen.-giu. 2016 | Banfield | PD | 16 | 5 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 |
| Totale Banfield | Bilancio club | 36 | 12 | ||||||||||||
| 2016-2017 | Genoa | A | 35 | 12 | CI | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 14 |
| 2017-2018 | Fiorentina | A | 38 | 14 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 14 |
| 2018-2019 | Fiorentina | A | 36 | 6 | CI | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 |
| Totale Fiorentina | Bilancio club | 80 | 22 | ||||||||||||
| 2019-2020 | Cagliari | A | 37 | 12 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 |
| 2020-2021 | Cagliari | A | 33 | 6 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 |
| lug.-ago. 2021 | Cagliari | A | 1 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| Totale Cagliari | Bilancio club | 72 | 18 | ||||||||||||
| ago. 2021-2022 | Verona | A | 35 | 17 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 17 |
| 2022-2023 | Napoli | A | 25 | 4 | CI | 1 | 1 | UCL | 7 | 4 | - | - | - | 33 | 9 |
| 2023-2024 | Napoli | A | 28 | 1 | CI | 1 | 0 | UCL | 6 | 1 | SI | 2 | 1 | 37 | 3 |
| 2024-2025 | Napoli | A | 30 | 1 | CI | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 |
| Totale Napoli | Bilancio club | 103 | 14 | ||||||||||||
| 2025-2026 | Torino | A | 32 | 11 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 11 |
| 2026-2027 | Torino | A | 12 | 3 | CI | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 |
| Totale Torino | Bilancio club | 46 | 14 | ||||||||||||
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 443 | 115 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.