S
P • Portiere Atalanta
Sportiello
Maglia #57 • Italia
Fantavoto 4.85
Presenze 11
Gol / Ass 0 / 0
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | Seregno | D | 28+1 | -26 + -1 | CI-D | ? | -? | - | - | - | - | - | - | 29 | -27 |
| 2011-2012 | Poggibonsi | 2D | 34 | -41 | CI-LP | 4 | -5 | - | - | - | - | - | - | 38 | -46 |
| 2012-2013 | Carpi | 1D | 30+4 | -27 + -4 | CI+CI-LP | 3+0 | -2 + -0 | - | - | - | - | - | - | 37 | -33 |
| 2013-2014 | Atalanta | A | 3 | -3 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | -3 |
| 2014-2015 | Atalanta | A | 37 | -55 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | -55 |
| 2015-2016 | Atalanta | A | 36 | -43 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | -43 |
| 2016-gen. 2017 | Atalanta | A | 8 | -14 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | -14 |
| Totale Atalanta | Bilancio club | 141 | -190 | ||||||||||||
| gen.-giu. 2017 | Fiorentina | A | 2 | -4 | CI | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 2 | -4 |
| 2017-2018 | Fiorentina | A | 37 | -38 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | -38 |
| Totale Fiorentina | Bilancio club | 39 | -42 | ||||||||||||
| 2018-2019 | Frosinone | A | 35 | -64 | CI | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 36 | -66 |
| 2019-2020 | Atalanta | A | 6 | -5 | CI | 0 | 0 | UCL | 2 | -5 | - | - | - | 8 | -10 |
| 2020-2021 | Atalanta | A | 15 | -21 | CI | 1 | -1 | UCL | 5 | -11 | - | - | - | 21 | -32 |
| 2021-2022 | Atalanta | A | 5 | -5 | CI | 0 | 0 | UCL+UEL | 0 | 0 | - | - | - | 5 | -5 |
| 2022-2023 | Atalanta | A | 15 | -21 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | -21 |
| 2023-2024 | Milan | A | 7 | -11 | CI | 0 | 0 | UCL+UEL | 1+1 | 0 + -1 | - | - | - | 9 | -12 |
| 2024-2025 | Milan | A | 2 | -2 | CI | 1 | 0 | UCL | 0 | 0 | SI | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Totale Milan | Bilancio club | 12 | -14 | ||||||||||||
| 2025-2026 | Atalanta | A | 1 | -1 | CI | 1 | 0 | UCL | 2 | -5 | - | - | - | 4 | -6 |
| 2026-2027 | Atalanta | A | 11 | 0 | CI | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 0 |
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 343 | -417 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.