V
D • Difensore Parma
Valeri
Maglia #14 • Italia
Fantavoto 5.96
Presenze 12
Gol / Ass 0 / 0
Data di nascita: 1997-01-01
Luogo: Roma
Altezza: 1.82 m
Stato Forma: 🟢 Disponibile
📊 Presenze e reti nei club
Statistiche storiche di carriera dettagliate per stagione, club e competizione
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-2017 | Rieti | D | 31+2 | 3 | CI-D | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 |
| 2017-2018 | Lecce | C | 3 | 0 | CI+CI-C | 0+1 | 0 | - | - | - | SC | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2018-2019 | Cesena | D | 35+3 | 3 | CI-D | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 3 |
| 2019-2020 | Cesena | C | 23 | 2 | CI | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 |
| Totale Cesena | Bilancio club | 66 | 5 | ||||||||||||
| 2020-2021 | Cremonese | B | 33 | 2 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 |
| 2021-2022 | Cremonese | B | 29 | 3 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 |
| 2022-2023 | Cremonese | A | 37 | 2 | CI | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 |
| 2023-gen. 2024 | Cremonese | B | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Totale Cremonese | Bilancio club | 107 | 7 | ||||||||||||
| gen.-giu. 2024 | Frosinone | A | 16 | 0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| 2024-2025 | Parma | A | 35 | 2 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 |
| 2025-2026 | Parma | A | 34 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 |
| 2026-2027 | Parma | A | 12 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
| Totale Parma | Bilancio club | 78 | 2 | ||||||||||||
| Totale carriera | Tutte le competizioni ufficiali club | 312 | 17 | ||||||||||||
Dati carriera estratti da Wikipedia (licenza CC BY-SA 4.0)
🛒
Offerte LampoOfferte del Giorno Personalizzate su Amazon
Promozioni a tempo e sconti in base alle tue preferenze e ricerche recenti
⚡
🏆
In qualità di Affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei senza alcun sovrapprezzo per l'utente.