Fabián Ruiz
18'
L. Insigne
41'
L. Insigne
62'
1mo tempo
2do tempo



45'


90'
87'
32'75'
18'
66'
75'
41'62'66'
Sostituti
87'
66'
75'
66'
75'
40'
63'
76'
81'
75'
81'
Sostituti
2
76'
81'
63'
75'
81'

Napoli

Bologna

Goal 1:0 18'
Fabián Ruiz
assist man: E. Elmas

Cartellino giallo 32'
A. Zambo Anguissa
40' Cartellino giallo
G. Medel


Goal (rigore) 2:0 41'
L. Insigne

Goal (rigore) 3:0 62'
L. Insigne
63' Sostituto
Dentro:Andreas Skov Olsen
Fuori:I. Mbaye


Sostituto 66'
Dentro:P. Zieliński
Fuori:L. Insigne

Sostituto 66'
Dentro:M. Politano
Fuori:H. Lozano

Sostituto 75'
Dentro:D. Demme
Fuori:A. Zambo Anguissa

Sostituto 75'
Dentro:D. Mertens
Fuori:E. Elmas
75' Sostituto
Dentro:N. Sansone
Fuori:E. Vignato

76' Sostituto
Dentro:L. Binks
Fuori:N. Domínguez
81' Sostituto
Dentro:Sydney van Hooijdonk
Fuori:Musa Barrow
81' Sostituto
Dentro:M. Dijks
Fuori:A. Hickey


Sostituto 87'
Dentro:F. Ghoulam
Fuori:Mário Rui
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ospina | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Politano | 6.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Lozano | 6.0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalidou Koulibaly | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mário Rui | 7.0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Ruiz | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Zieliński | 6.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mertens | 6.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Demme | 6.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rrahmani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Elmas | 7.0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Osimhen | 7.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zambo Anguissa | 7.0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Di Lorenzo | 7.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Insigne | 7.0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F |
---|
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F |
---|