LIGA
2020 2021#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
mostra a schermo intero
Atletico Madrid | Real Madrid | Barcelona | Sevilla | Real Sociedad | Real Betis | Villarreal | Granada CF | Levante | Athletic Club | Celta Vigo | Cadiz | Valencia | Osasuna | Getafe | Huesca | Valladolid | Elche | Alaves | Eibar | ||
1 | Atletico Madrid | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 6–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | |||||
2 | Real Madrid | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | |||||
3 | Barcelona | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 5–1 | 1–1 | |||||
4 | Sevilla | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | |||||
5 | Real Sociedad | 0–2 | 0–0 | 1–6 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 4–0 | 1–1 | |||||
6 | Real Betis | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 0–2 | |||||
7 | Villarreal | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |||||
8 | Granada CF | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | |||||
9 | Levante | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 4–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |||||
10 | Athletic Club | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | |||||
11 | Celta Vigo | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 3–4 | 1–4 | 0–4 | 3–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | |||||
12 | Cadiz | 2–4 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | |||||
13 | Valencia | 0–1 | 4–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | |||||
14 | Osasuna | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |||||
15 | Getafe | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | ||||
16 | Huesca | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 3–4 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | |||||
17 | Valladolid | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | |||||
18 | Elche | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | ||||||
19 | Alaves | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | |||||
20 | Eibar | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
26 Ott 2020 9:00 pm
Levante
1 1