O. Giroud
14'
1mo tempo
2do tempo



45'


90'
10'46'
34'46'
65'
66'
14'87'
Sostituti
46'
46'
66'
65'90'
87'
5'46'
24'74'
57'
80'
54'
54'
Sostituti
46'
74'
54'
54'
80'

AC Milan

Torino
5' Cartellino giallo
A. Buongiorno


Cartellino giallo 10'
A. Romagnoli

Goal 1:0 14'
O. Giroud
assist man: R. Krunić
24' Cartellino giallo
W. Singo


Cartellino giallo 34'
P. Kalulu

Sostituto 46'
Dentro:T. Hernández
Fuori:P. Kalulu
46' Sostituto
Dentro:Ricardo Iván Rodríguez Araya
Fuori:A. Buongiorno


Sostituto 46'
Dentro:S. Kjær
Fuori:A. Romagnoli
54' Sostituto
Dentro:A. Sanabria
Fuori:Andrea Belotti

54' Sostituto
Dentro:D. Praet
Fuori:Karol Linetty

57' Cartellino giallo
T. Pobega


Sostituto 65'
Dentro:T. Bakayoko
Fuori:S. Tonali

Sostituto 66'
Dentro:I. Bennacer
Fuori:R. Krunić
74' Sostituto
Dentro:M. Vojvoda
Fuori:W. Singo

80' Sostituto
Dentro:S. Zaza
Fuori:O. Aina


Sostituto 87'
Dentro:Z. Ibrahimović
Fuori:O. Giroud

Cartellino giallo 90' +3'
T. Bakayoko
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Tătărușanu | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Calabria | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Romagnoli | 6.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Saelemaekers | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Bakayoko | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kessié | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kjær | 6.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Giroud | 7.0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Bennacer | 6.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Tomori | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Leão | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Krunić | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tonali | 7.0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hernández | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Kalulu | 6.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F |
---|
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F |
---|