T. Abraham
36'
1mo tempo
2do tempo



45'


90'
66'69'
65'
74'
56'90'
36'86'
Sostituti
69'
74'
86'
79'
62'
32'
85'
79'
62'
Sostituti
62'
79'
85'
79'
62'
Goal
T. Abraham (Assist man: R. Calafiori)
36'

AS Roma

Udinese
32' Cartellino giallo
Walace


Goal 1:0 36'
T. Abraham
assist man: R. Calafiori

Cartellino giallo 56'
L. Pellegrini
62' Sostituto
Dentro:Beto
Fuori:I. Pussetto

62' Sostituto
Dentro:B. Soppy
Fuori:N. Molina


Cartellino giallo 65'
B. Cristante

Cartellino giallo 66'
R. Calafiori

Sostituto 69'
Dentro:C. Smalling
Fuori:R. Calafiori

Sostituto 74'
Dentro:S. El Shaarawy
Fuori:N. Zaniolo
79' Sostituto
Dentro:J. Larsen
Fuori:I. Udogie

79' Sostituto
Dentro:L. Samardžić
Fuori:B. Nuytinck

85' Sostituto
Dentro:T. Arslan
Fuori:J. Makengo


Sostituto 86'
Dentro:E. Shomurodov
Fuori:T. Abraham

2° giallo - Cartellino rosso 90'
L. Pellegrini
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rui Patrício | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Karsdorp | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Cristante | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Pellegrini | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Zaniolo | 6.0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Smalling | 6.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Veretout | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibañez | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mancini | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Calafiori | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. El Shaarawy | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Mkhitaryan | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Abraham | 7.0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F |
---|
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F |
---|