1mo tempo
2do tempo



45'


90'
79'
85'
74'
36'
85'
65'
74'
Sostituti
85'
74'
85'
74'
65'
35'
58'81'
64'
60'
72'
53'
49'81'
Sostituti
2
81'
81'
66
72'
60'

Atalanta

Bologna
35' Cartellino giallo
G. Medel


Cartellino giallo 36'
R. Gosens
49' Cartellino giallo
N. Sansone

53' Cartellino giallo
M. Arnautović

58' Cartellino giallo
A. Hickey

60' Sostituto
Dentro:E. Vignato
Fuori:K. Michael

64' Cartellino giallo
Mattias Svanberg


Sostituto 65'
Dentro:M. Pessina
Fuori:R. Malinovskyi
72' Sostituto
Dentro:Andreas Skov Olsen
Fuori:Riccardo Orsolini


Sostituto 74'
Dentro:A. Miranchuk
Fuori:M. Pašalić

Sostituto 74'
Dentro:R. Piccoli
Fuori:L. Muriel

Cartellino giallo 79'
J. Palomino
81' Sostituto
Dentro:T. Tomiyasu
Fuori:N. Sansone

81' Sostituto
Dentro:A. Soumaoro
Fuori:A. Hickey


Sostituto 85'
Dentro:D. Zappacosta
Fuori:J. Mæhle

Sostituto 85'
Dentro:S. Lammers
Fuori:J. Iličić
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Musso | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Mæhle | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Freuler | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Djimsiti | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gosens | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Palomino | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Tolói | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Miranchuk | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Malinovskyi | 5.0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Muriel | 5.0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pašalić | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Iličić | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pessina | 6.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Piccoli | 6.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F |
---|
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F |
---|