Sostituti
Sostituti
99
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepe Reina | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Acerbi | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patric | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Marušić | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Felipe | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Milinković-Savić | 7.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Bašić | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Cataldi | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Immobile | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro | 7.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Anderson | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lazzari | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F |
---|
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F |
---|