| 26 Set 2021-7:45 pm
V. Osimhen
11'
L. Insigne
57'
1mo tempo
2do tempo



45'


90'
88'
69'
69'
11'66'77'
57'77'
Sostituti
69'76'
88'
77'
69'
77'
60'68'
85'
68'
85'
Sostituti
68'
85'
85'
68'
Goal
V. Osimhen (Assist man: P. Zieliński)
11'
Goal (rigore)
57'

Napoli

Cagliari

Goal 1:0 11'
V. Osimhen
assist man: P. Zieliński

Goal (rigore) 2:0 57'
L. Insigne
60' Cartellino giallo
S. Walukiewicz


Cartellino giallo 66'
V. Osimhen
68' Sostituto
Dentro:L. Ceppitelli
Fuori:S. Walukiewicz

68' Sostituto
Dentro:Keita Baldé Diao
Fuori:A. Deiola


Sostituto 69'
Dentro:H. Lozano
Fuori:M. Politano

Sostituto 69'
Dentro:E. Elmas
Fuori:P. Zieliński

Cartellino giallo 76'
E. Elmas

Sostituto 77'
Dentro:A. Petagna
Fuori:V. Osimhen

Sostituto 77'
Dentro:A. Ounas
Fuori:L. Insigne
85' Sostituto
Dentro:G. Pereiro
Fuori:Charalampos Lykogiannis

85' Sostituto
Dentro:A. Grassi
Fuori:K. Strootman


Sostituto 88'
Dentro:D. Demme
Fuori:Fabián Ruiz
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ospina | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Politano | 6.0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Lozano | 6.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalidou Koulibaly | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mário Rui | 7.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ounas | 6.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Ruiz | 7.0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Zieliński | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rrahmani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Elmas | 6.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Osimhen | 8.0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zambo Anguissa | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Di Lorenzo | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Insigne | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Petagna | 6.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F |
---|
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F |
---|