V. Osimhen
81'
1mo tempo
2do tempo



45'


90'
79'
85'
59'
71'
71'
81'
Sostituti
89'
71'
59'89'
71'
37'66'
56'67'
8'
67'
Sostituti
66'
67'75'
8'89'
89'
67'
Goal
V. Osimhen (Assist man: E. Elmas)
81'

Napoli

Torino
8' Sostituto
Dentro:B. Kone
Fuori:R. Mandragora


Rigore sbagliato 27'
L. Insigne
37' Cartellino giallo
Ricardo Iván Rodríguez Araya

56' Cartellino giallo
Karol Linetty


Sostituto 59'
Dentro:H. Lozano
Fuori:M. Politano
66' Sostituto
Dentro:A. Buongiorno
Fuori:Ricardo Iván Rodríguez Araya

67' Sostituto
Dentro:Andrea Belotti
Fuori:A. Sanabria

67' Sostituto
Dentro:T. Pobega
Fuori:Karol Linetty


Sostituto 71'
Dentro:D. Mertens
Fuori:P. Zieliński

Sostituto 71'
Dentro:E. Elmas
Fuori:L. Insigne
75' Cartellino giallo
T. Pobega


Cartellino giallo 79'
Kalidou Koulibaly

Goal 1:0 81'
V. Osimhen
assist man: E. Elmas

Cartellino giallo 85'
A. Zambo Anguissa

Sostituto 89'
Dentro:Juan Jesus
Fuori:H. Lozano
89' Sostituto
Dentro:Magnus Warming
Fuori:B. Kone
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ospina | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Politano | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Lozano | 6.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalidou Koulibaly | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mário Rui | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Ruiz | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Zieliński | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mertens | 6.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rrahmani | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Elmas | 6.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Osimhen | 7.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zambo Anguissa | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Di Lorenzo | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Insigne | 5.0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F |
---|
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F |
---|