Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPE | 8.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUGMAN | 7.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORNELIUS | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARMIAN | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAGLIOLO | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERVINHO | 5.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRASSI | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANI | 7.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARAMOH | 4.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUCKA | 5.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KURTIC | 4.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAURINI | 5.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEZZELLA | 6.0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | DT | DR | FS | F |
---|
Giocatori in campo
Giocatore | GVF | RVF | Min | Pass | PassD | PreP | Tiri | TnS | TT | TR | INT | DT | DV | DT | DR | FS | F |
---|