LISTA FANTACALCIO MONDIALE RUSSIA 2018
[##fa-futbol## – CLASSIFICA MARCATORI – ##fa-futbol##]
LISTA FANTACALCIO SEMIFINALE MONDIALE RUSSIA 2018
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg .tg-5xqe{background-color:#000000;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-vth1{font-style:italic;background-color:#eeeeee;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-549m{background-color:#eeeeee;text-align:center;vertical-align:top}
@media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}
| AREOLA Alphonse | FRANCIA | P | P | 1 |
|---|---|---|---|---|
| BUTLAND Jack | INGHILTERRA | P | P | 2 |
| COURTOIS Thibaut | BELGIO | P | P | 20 |
| KALINIC Lovre | CROAZIA | P | P | 2 |
| LIVAKOVIC Dominik | CROAZIA | P | P | 1 |
| LLORIS Hugo | FRANCIA | P | P | 19 |
| MANDANDA Steve | FRANCIA | P | P | 2 |
| MIGNOLET Simon | BELGIO | P | P | 1 |
| PICKFORD Jordan | INGHILTERRA | P | P | 16 |
| POPE Nick | INGHILTERRA | P | P | 1 |
| SUBASIC Danijel | CROAZIA | P | P | 13 |
| CASTEELS Koen | BELGIO | P | P | 1 |
| ||||
| ALDERWEIRELD Toby | BELGIO | D | D | 10 |
| ALEXANDER-ARNOLD Trent | INGHILTERRA | D | D | 3 |
| CAHILL Gary | INGHILTERRA | D | D | 6 |
| CORLUKA Vedran | CROAZIA | D | D | 7 |
| DELPH Fabian | INGHILTERRA | D | D | 7 |
| HERNANDEZ Lucas | FRANCIA | D | D | 9 |
| JONES Phil | INGHILTERRA | D | D | 5 |
| KIMPEMBE Presnel | FRANCIA | D | D | 7 |
| KOMPANY Vincent | BELGIO | D | D | 16 |
| LOVREN Dejan | CROAZIA | D | D | 12 |
| MAGUIRE Harry | INGHILTERRA | D | D | 7 |
| MENDY Benjamin | FRANCIA | D | D | 11 |
| MEUNIER Thomas | BELGIO | D | D | 17 |
| PAVARD Benjamin | FRANCIA | D | D | 3 |
| PIVARIC Josip | CROAZIA | D | D | 5 |
| RAMI Adil | FRANCIA | D | D | 5 |
| ROSE Danny | INGHILTERRA | D | D | 8 |
| SIDIBE Djibril | FRANCIA | D | D | 14 |
| STONES John | INGHILTERRA | D | D | 19 |
| STRINIC Ivan | CROAZIA | D | D | 7 |
| TRIPPIER Kieran | INGHILTERRA | D | D | 12 |
| UMTITI Samuel | FRANCIA | D | D | 12 |
| VARANE Raphael | FRANCIA | D | D | 14 |
| VERMAELEN Thomas | BELGIO | D | D | 7 |
| VERTONGHEN Jan | BELGIO | D | D | 13 |
| VIDA Domagoj | CROAZIA | D | D | 9 |
| VRSALJKO Sime | CROAZIA | D | D | 9 |
| WALKER Kyle | INGHILTERRA | D | D | 14 |
| YOUNG Ashley | INGHILTERRA | D | D | 11 |
| BOYATA Dedryck | BELGIO | D | D | 5 |
| JEDVAJ Tin | CROAZIA | D | D | 2 |
| CALETA-CAR Duje | CROAZIA | D | D | 4 |
| ||||
| ALLI Bamidele | INGHILTERRA | C | C | 24 |
| BADELJ Milan | CROAZIA | C | C | 10 |
| BRADARIC Filip | CROAZIA | C | C | 2 |
| BROZOVIC Marcelo | CROAZIA | C | C | 12 |
| CHADLI Nacer | BELGIO | C | C | 7 |
| DE BRUYNE Kevin | BELGIO | C | C | 29 |
| DEMBELE Mousa | BELGIO | C | C | 14 |
| DIER Eric | INGHILTERRA | C | C | 13 |
| FERREIRA CARRASCO Yannick | BELGIO | C | C | 15 |
| HAZARD Eden | BELGIO | T | C | 37 |
| HAZARD Thorgan | BELGIO | T | C | 10 |
| HENDERSON Jordan | INGHILTERRA | C | C | 11 |
| KANTE N’Golo | FRANCIA | C | C | 12 |
| KOVACIC Mateo | CROAZIA | C | C | 12 |
| LEMAR Thomas | FRANCIA | T | C | 16 |
| LINGARD Jesse | INGHILTERRA | T | C | 17 |
| LOFTUS-CHEEK Ruben | INGHILTERRA | C | C | 7 |
| MATUIDI Blaise | FRANCIA | C | C | 13 |
| MODRIC Luka | CROAZIA | C | C | 26 |
| N’ZONZI Steven | FRANCIA | C | C | 7 |
| PERISIC Ivan | CROAZIA | T | C | 24 |
| POGBA Paul | FRANCIA | C | C | 20 |
| RAKITIC Ivan | CROAZIA | C | C | 21 |
| TIELEMANS Youri | BELGIO | C | C | 9 |
| TOLISSO Corentin | FRANCIA | C | C | 11 |
| WITSEL Axel | BELGIO | C | C | 12 |
| DENDONCKER Leander | BELGIO | C | C | 5 |
| FELLAINI Marouane | BELGIO | C | C | 8 |
| JANUZAJ Adnan | BELGIO | T | C | 8 |
| ||||
| DEMBELE Ousmane | FRANCIA | T | A | 14 |
| FEKIR Nabil | FRANCIA | A | A | 17 |
| GIROUD Olivier | FRANCIA | A | A | 19 |
| GRIEZMANN Antoine | FRANCIA | A | A | 34 |
| KALINIC Nikola | CROAZIA | A | A | 13 |
| KANE Harry | INGHILTERRA | A | A | 48 |
| KRAMARIC Andrej | CROAZIA | A | A | 13 |
| LUKAKU Romelu | BELGIO | A | A | 33 |
| MANDZUKIC Mario | CROAZIA | T | A | 17 |
| MBAPPE Kylian | FRANCIA | T | A | 31 |
| MERTENS Dries | BELGIO | A | A | 25 |
| PJACA Marko | CROAZIA | T | A | 6 |
| RASHFORD Marcus | INGHILTERRA | A | A | 13 |
| REBIC Ante | CROAZIA | T | A | 10 |
| STERLING Raheem | INGHILTERRA | T | A | 28 |
| THAUVIN Florian | FRANCIA | T | A | 13 |
| VARDY Jamie | INGHILTERRA | A | A | 14 |
| WELBECK Danny | INGHILTERRA | A | A | 4 |
| BATSHUAYI Michy | BELGIO | A | A | 13 |
(function() {var id = ‘eadv-3-‘ + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+’cript async=”async” defer=”defer” type=”text/javascript” id=”‘ + id + ‘” sr’ + ‘c=”https://www.eadv.it/track/?x=c6-15607-f4-3-1b-0-06-15-4e-1×1-02-0-b3&u=vmootci.-aftan&async=’ + id + ‘”>’+String.fromCharCode(60)+’/sc’ + ‘ript>’);})();
(function() {var id = ‘eadv-5-‘ + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+’cript async=”async” defer=”defer” type=”text/javascript” id=”‘ + id + ‘” sr’ + ‘c=”https://www.eadv.it/track/?x=39-15607-30-5-6e-0-9d-15-9f-320×50-00-0-eb&u=vmootci.-aftan&async=’ + id + ‘&docked=bottom”>’+String.fromCharCode(60)+’/sc’ + ‘ript>’);})();
(function() {var id = ‘eadv-1-‘ + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+’cript async=”async” defer=”defer” type=”text/javascript” id=”‘ + id + ‘” sr’ + ‘c=”https://www.eadv.it/track/?x=0f-15607-8b-1-f6-0-43-15-6f-728×90-74-0-49&u=vmootci.-aftan&async=’ + id + ‘&docked=bottom”>’+String.fromCharCode(60)+’/sc’ + ‘ript>’);})();
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
LINK UTILI
(function (document, window) {
var c = document.createElement(“script”);
c.type = “text/javascript”;
c.async = !0;
c.src = “//clevernt.com/scripts/bec60ae042cb675da06a1e582ebd36e2.min.js?20180611=” + Math.floor((new Date).getTime());
var a = !1;
try {
a = parent.document.getElementsByTagName(“script”)[0] || document.getElementsByTagName(“script”)[0];
} catch (e) {
a = !1;
}
a || ( a = document.getElementsByTagName(“head”)[0] || document.getElementsByTagName(“body”)[0]);
a.parentNode.insertBefore(c, a);
})(document, window);





